| № | УСЛУГИ | ЦЕНА | |
|---|---|---|---|
| 1. | Первичный прием: Сбор данных истории жизни и болезни Осмотр кожного и шёрстного покровов Осмотр ротовой полости Осмотр ушных раковин Осмотр слизистых оболочек Пальпация Аускультация Термометрия Постановка предварительного и дифференциального диагнозов Выработка тактики дальнейшего обследования и лечения животного | 1100 | |
| 2. | Повторный прием | 500 | |
| 3. | Оксигенация (кислород терапия) | Первые 30 мин. | 300 |
| Каждые последующие 30 мин. | 100 | ||
| 4. | Зондирование желудка | 2500 | |
| 5. | Аспирация жидкости: | Из брюшной полости | 600 |
| Из грудной полости | 1500 | ||
| 6. | Забор материала на гистологию (биопсия) во время операции | 1 кат | 2500 |
| Забор материала на гистологию (биопсия) во время операции | 2 кат | 4000 | |
| 7. | Обработка кожных поражений 1 очаг | 300 | |
| Обработка раны без наложения швов | 1 кат. сл. | 250 | |
| 2 кат. сл. | 500 | ||
| 3 кат. сл. | 1500 | ||
| 4 кат. сл. | 2500 | ||
| 8. | Обработка раны с наложением швов | 1 кат. сл. до 3-х швов | 1000 |
| 2 кат. сл. до 5-ти швов | 2000 | ||
| 3 кат. сл. более 5-ти швов | 3500 | ||
| 9. | Постановка дренажа | 500 | |
| 10. | Вскрытие абсцесса, гематомы | 1 кат. сл. | 500 |
| 2 кат. сл. | 1000 | ||
| 3 кат. сл. | 1500 | ||
| 11. | Промывание дренажа, полости абсцесса, гематомы | 400 | |
| 12. | Оперативное лечение гематомы ушной раковины (с прошиванием) 1 ухо | 1 кат.сл | 4000 |
| 2 кат.сл | 6000 | ||
| 3 кат.сл | 8000 | ||
| 13. | Снятие швов: | После операции в нашей клинике | бесплатно |
| После операции, проведенной в другой клинике | 200-500 | ||
| 14. | Обработка послеоперационных швов: | 1 кат | 200 |
| 2 кат | 500 | ||
| Купирование хвоста: | щенки до пяти дней (1 гол.) | 1000 | |
| щенки от пяти дней до двух недель | 2000 | ||
| 15. | Ампутация хвоста собаке (кошке) по показаниям (травма): | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 3500 |
| 2 кат. сл. (5-10 кг) | 4500 | ||
| 3 кат. сл. (от 10 кг) | 7000 | ||
| 16. | Купирование ушей (1 гол.)(кавказкие овчарки, алабаи и т.д.): | До 14 дней | 2000 |
| от 14 дней до 3 месяцев | 4500 | ||
| от 3-х месяцев до 5-ти месяцев | 6000 | ||
| более 5-ти месяцев | 6500 | ||
| 17. | Купирование ушей по лекалу (стаффорд, ризеншнауцер и т.д.): | До 10 кг | 6000 |
| От 10 кг до 20 кг | 8000 | ||
| От 20 кг | 10000 | ||
| 18. | Ампутация рудиментированных пальцев: | ||
| до 7 дней: | 1 палец | 300 | |
| 2 пальца | 500 | ||
| от 7 дней до 1 месяца: | 1 палец | 1000 | |
| 2 пальца | 1800 | ||
| старше одного месяца (1 палец): | 1 кат. сл. | 1800 | |
| 2 кат. сл. | 2600 | ||
| 19. | Удаление вросшего когтя 1 коготь (без фиксации) | 300 | |
| 20. | Ампутация конечности: | 1 кат. сл. | 4000 |
| 2 кат. сл. | 6000 | ||
| 3 кат. сл. | 8000 | ||
| 4 кат. сл | 10000 | ||
| 21. | Удаление параанальных желёз : | Кошка и собака до 5 кг., хорьки | 5500 |
| Собака | 7500 | ||
| 22. | Кастрация: | ||
| Кот (включает стоимость медикаментов и расходных материалов) | Под общей анестезией | 3200 | |
| Кот крипторх (включает стоимость медикаментов и расходных материалов) | 1 кат. сл. (п/к) | 4000 | |
| 2 кат. сл. (1 в брюшной) | 6000 | ||
| 3 кат. сл. (2 в брюшной) | 6500 | ||
| Кобель без удаления мошонки (включает стоимость медикаментов и расходных материалов) | 1 кат. сл. (до 5кг) | 5000 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 6000 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 7000 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 8000 | ||
| 5 кат. сл. (более 30 кг) | 11000 | ||
| Кобель с удалением мошонки | 1 кат. сл. (до 5кг) | 7500 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 9000 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 10500 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 11500 | ||
| 5 кат. сл. (более 30 кг) | 14000-16000 | ||
| Кобель крипторх без удаления мошонки (локализация семенников подкожно) | 1 кат. сл. (до 5кг) | 5500 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 6500 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 7500 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 8500 | ||
| 5 кат.сл. (более 30 кг) | 11500 | ||
| Кобель крипторх без удаления мошонки (локализация семенников внутри брюшной полости) | 1 кат. сл. (до 5кг) | 8000 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 9000 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 10000 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 11000 | ||
| 5 кат.сл. (более 30 кг) | 11500-25000 | ||
| Кобель крипторх с удалением мошонки (локализация семенников подкожно) | 1 кат. сл. (до 5кг) | 7500 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 8500 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 9500 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 10500 | ||
| 5 кат.сл. (более 30 кг) | 11000-18000 | ||
| Кобель крипторх с удаления мошонки (локализация семенников внутри брюшной полости) | 1 кат. сл. (до 5кг) | 10000 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 11500 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 13000 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 15000 | ||
| 5 кат.сл. (более 30 кг) | 15000-21000 | ||
| 23. | Стерилизация: | ||
| Кошка удаление яичников (включает стоимость медикаментов, расходных материалов) | Косметический шов. в/м +в/в анестезия | 5600 | |
| Кошка во время овуляции (с наложением косметического шва) (включает стоимость медикаментов, расходных материалов) | Косметический шов. в/м +в/в анестезия | 7500 | |
| Кошка. Удаление беременной матки (включает стоимость медикаментов, расходных материалов) Косметический шов. в/м +в/в анестезия: | 1 половина беременности. | 7500 | |
| 2 половина беременности. | 7500 | ||
| Сука с удалением матки и яичников (гистеровариоэктомия) (включает стоимость медикаментов, расходных материалов) | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 7000 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 8000 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 9000 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 10000 | ||
| 5 кат. сл . (более 30 кг) | 10500-15500 | ||
| 24. | Пиометра/гидрометра | ||
| Кошка (включает стоимость медикаментов, расходных материалов ) | 6000 | ||
| Сука (включает стоимость медикаментов, расходных материалов) | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 9500 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 10000 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 10500 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 11000 | ||
| 5 кат. сл . (более 30 кг) | 13500-17500 | ||
| 25. | Кесарево сечение (включает стоимость медикаментов, расходных материалов) | ||
| Кошка | С удалением матки | 6000 | |
| Без удаления матки | 9000 | ||
| Сука с удалением матки | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 8000 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 9000 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 10000 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 11000 | ||
| 5 кат. сл . (более 30 кг) | 13500-17500 | ||
| Сука без удаления матки | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 10500 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 11000 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 11500 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 12500 | ||
| 5 кат. сл . (более 30 кг) | 14500-20500 | ||
| 26. | Реанимация плодов | 1 голова | 500 |
| Родовспоможение: | Первый час | 800 | |
| Каждый последующий час | 500 | ||
| 27. | Вправление влагалища (матки) | С наложением кисетного шва | 3500 |
| Пластика | 10500 | ||
| 28. | Диагностическая лапаротомия кошки | 4000 | |
| Диагностическая лапаротомия собак | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 5500 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 6500 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 7500 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 8500 | ||
| 5 кат. сл . (более 30 кг) | 8500-15000 | ||
| 29. | Грыжесечение | 1 кат. сл. | 3500 |
| 2 кат. сл. | 5500 | ||
| 3 кат. сл. | 7500 | ||
| 4 кат. сл. | 9500 | ||
| 30. | Вправление прямой кишки с наложением кисетного шва | 1 кат. сл. (кошки и собаки до 5 кг) | 3000 |
| 2 кат. сл. | 4000 | ||
| 3 кат. сл. | 5000 | ||
| 31. | Резекция прямой кишки при выпадении | 1 кат. сл. (кошки и собаки до 5 кг) | 6000 |
| 2 кат. сл. (до 15 кг) | 7000 | ||
| 3 кат. сл. (до 20 кг) | 8000 | ||
| 4 кат. сл. (свыше 20 кг) | 9000 | ||
| 32. | Операция по поводу: инвагинации кишечника, удаление инородных тел из желудка и кишечника | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 5500 |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 6500 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 8000 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 9500 | ||
| 5 кат. сл . (более 30 кг). | 12000 | ||
| 33. | Резекция части кишечника | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 7500 |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 9000 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 10500 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 12500 | ||
| 5 кат. сл . (более 30 кг). | 15000 | ||
| 34. | Заворот желудка с подшивкой к брюшной стенке | 15000 | |
| 35. | Промывание желудка | 5000 | |
| 36. | Удаление инородного тела из ротовой полости | 1 кат. сл. | 500 |
| 2 кат. сл. | 800 | ||
| 3 кат. сл. | 1000 | ||
| 37. | Удаление опухоли ротовой полости | 2000-10000 | |
| 38. | Удаление новообразований кожи под местной анестезией | 1 кат. сл. | 1500 |
| 2 кат. сл. | 2500 | ||
| 3 кат. сл. | 3500 | ||
| 4 кат. сл. | 5000 | ||
| 39. | Удаление новообразований кожи под общей анестезией | 1 кат. сл. | 1500 |
| 2 кат. сл. | 2500 | ||
| 3 кат. сл. | 3500 | ||
| 4 кат. сл. | 5000 | ||
| 40. | Удаление новообразований молочной железы, мастэктомия: | ||
| Унилатеральная | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 5000 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 6000 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 8000 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 9000 | ||
| 5 кат. сл . (более 30 кг). | 9000-11000 | ||
| Тотальная | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 6000 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 7000 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 8000 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 9000 | ||
| 5 кат. сл . (более 30 кг). | 9000-12000 | ||
| 41. | Наложение лангеты | 1 кат. сл.(до 10 кг) | 1000 |
| 2 кат. сл.(более 10 кг) | 2000 | ||
| 42. | Спленоэктомия (удаление селезёнки) | 1 кат. сл. (без разрыва) | 9500 |
| 2 кат. сл. (с разрывом) | 12000 | ||
| 43. | Катетеризация мочевого пузыря с подшиванием (без общей анестезии) : | ||
| Кот | 1 кат. сл. | 1000 | |
| 2 кат. сл. | 1500 | ||
| 3 кат. сл | 2000 | ||
| Кобель | 1 кат. сл. | 1000 | |
| 2 кат. сл. | 1500 | ||
| 3 кат. сл. | 2000 | ||
| Кошка | 2000 | ||
| Сука | 1 кат. сл. | 3000 | |
| 2 кат. сл. | 3500 | ||
| 3 кат. сл. | 4000 | ||
| Катетеризация мочевого пузыря для забора мочи | 700 | ||
| Подшивание уретрального катетера | 300 | ||
| Снятие уретрального катетера | 100 | ||
| 44. | Применение УЗИ при катетеризации | 500 | |
| 45. | Промывание мочевого пузыря | 300 | |
| 46. | Удаление конкрементов из мочевого пузыря | 1 кат. сл. (до 10 кг) | 4500 |
| 2 кат. сл. (10-20 кг) | 5500 | ||
| 3 кат. сл. (от 20 кг) | 6500-8000 | ||
| 47. | Уретростомия | 10000 | |
| 48. | Применение электрокоагулятора | 500 | |
| 49. | Неординарные врачебные манипуляции | По договоренности | |
| 50. | остеосинтез | По договоренности |
Все услуги указаны без стоимости медикаментов и расходных материалов (кроме пунктов с учтённой стоимостью).