| № | Услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1. | Субконъюнктивальная инъекция | 500 | |
| 2. | Промывание носослёзной системы | 800 | |
| 3. | Тест Ширмера, измерение слезопродукции глаза | 1000 | |
| 4. | Флюоресцеиновый тест, оценка роговицы с помощью окрашивания дефектов роговицы | 500 | |
| 5. | Удаление инородного тела из конъюнктивального мешка | 500 | |
| 6. | Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 500 | |
| 7. | Пластика век (1 глаз) | 1 категория | 3000 |
| 2 категория | 5000 | ||
| 3 категория | 6000 | ||
| 8. | Блефаропластика при травмах или новообразованиях (1 глаз | 1 категория сложности | 4500 |
| 2 категория сложности | 5500 | ||
| 3 категория сложности | 7500 | ||
| 9. | Фиксация выпавшей железы третьего века | 1 глаз | 5000 |
| 2 глаза | 7000 | ||
| 10. | Вправление глазного яблока | 4000-6000 | |
| 11. | Удаление глазного яблока | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 5000 |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 7000 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 8000 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 9000 | ||
| 5 кат. сл . (более 30 кг). | 10000-12000 |
Все услуги указаны без стоимости медикаментов и расходных материалов.