| № | Услуги | Предоплата | |
|---|---|---|---|
| 1. | Выписка из амбулаторной карты (в течении 3-х дней) | 500 | |
| 2. | Эутаназия (только по показаниям ветеринарного врача клиентам ветклиники): | ||
| Собаки и Кошки | до 10 кг. | 2000 | |
| Собаки | от 10 кг до 20 кг. | 2500 | |
| от 20 кг до 30 кг | 3000 | ||
| от 30 кг. до 40 кг. | 3500 | ||
| от 40 кг. до 50 кг. | 4000 | ||
| от 50 кг. до 60 кг. | 4500 | ||
| Другие животные : | Кролики, Хорьки и т.п. | 1500 | |
| Морские свинки, крысы, грызуны и т.п. | 1500 | ||
| 3. | Общая кремация | ||
| 1 кат. сл. (до 1 кг) | 1500 | ||
| 2 кат. сл. (1-4 кг) | 4000 | ||
| 3 кат. сл. (4-10 кг) | 4500 | ||
| 4 кат. сл. (10-30 кг) | 5000 | ||
| 5 кат. сл. (30-50 кг) | 6000 | ||
| 6 кат. сл. (50-70 кг) | 7000 | ||
| 7 кат. сл. (более 70 кг) | 8000 | ||
| 3. | Индивидуальная кремация | 1 кат. сл. (до 2 кг) | 8500 |
| 2 кат. сл. (2-10 кг) | 9500 | ||
| 3 кат. сл. (10-20 кг) | 10000 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 11000 | ||
| 5 кат. сл. (30-40 кг) | 11500 | ||
| 6 кат. сл. (40-50 кг) | 12500 | ||
| 7 кат. сл. (50-60 кг) | 13500 | ||
| 8 кат. сл. (60-70 кг) | 14500 | ||
| 9 кат. сл. (70-80 кг) | 15500 | ||
| 10 кат. сл. (80-100 кг) | 18000 | ||
| Керамическая урна | 3000 | ||
| 4. | Стационар | Стационар сутки (кошка) | 400 |
| Стационар дневной/послеоперационный (кошка) | 200 | ||
| Стационар послеоперационный собака (без выгула) | 400 | ||
| Стационар послеоперационный собака (с выгулом) | 600 | ||
| Стационар собаки до 10кг (без выгула) | 1500 | ||
| Стационар собаки до 10 кг (с выгулом) | 2000 | ||
| Стационар собаки более 10кг (без выгула) | 2000 | ||
| Стационар собаки более 10 кг (с выгулом) | 2500 |
Все услуги указаны без стоимости медикаментов и расходных материалов.