| № | Услуги | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1. | Снятие зубного камня ультразвуком (вся полость) | 2000 | |
| 3. | Удаление молочных зубов (за единицу) | 200 | |
| 4. | Удаление молочного клыка (за единицу) | 500 | |
| 5. | Удаление постоянных зубов (за единицу) | 1 кат. сл. | 500 |
| 2 кат. сл. | 1000 | ||
| 3 кат. сл. | 1500 | ||
| Анестезия | |||
| Общая в/в анестезия | 1 кат. сл. (до 5 кг) | 3000 | |
| 2 кат. сл. (5-15 кг) | 3500 | ||
| 3 кат. сл. (15-20 кг) | 5000 | ||
| 4 кат. сл. (20-30 кг) | 6000 | ||
| 5 кат. сл . (30-40 кг) | 6500-10500 |
Все услуги указаны без стоимости медикаментов и расходных материалов.